APARTAMENTY
Katowice w centrum uwagi – Twój aparthotel inwestycyjny.
Prestiżowa inwestycja dla inwestorów poszukujących rentowności i idealna lokalizacja obok Dworca Centralnego w Katowicach. Kompleks mieszkaniowy przygotowany dla profesjonalnego zarządzania najmem.
01.
WYBIERZ APARTAMENT DLA SIEBIE
72 /73 wolne apartamenty
Metraż
14 m2
64 m2
Cena
244 307 PLN
1 094 243 PLN
Piętro
| Apartament Apartament nr. 3 | 28,84 m2 | 0 | 386 908 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 4 | 21,35 m2 | 0 | 289 801 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 5 | 23,82 m2 | 0 | 321 824 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 6 | 27,81 m2 | 0 | 348 345 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 7 | 15,29 m2 | 0 | 254 742 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 8 | 15,28 m2 | 0 | 254 584 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 9 | 14,63 m2 | 0 | 244 307 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 10 | 25,41 m2 | 0 | 369 025 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 11 | 22,33 m2 | 0 | 302 507 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 12 | 17,53 m2 | 0 | 278 271 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 13 | 18,82 m2 | 0 | 297 792 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 14 | 22,17 m2 | 1 | 300 432 PLN netto | Rezerwacja | |
| Apartament Apartament nr. 15 | 28,91 m2 | 1 | 545 439 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 16 | 32,46 m2 | 1 | 603 261 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 17 | 16,16 m2 | 1 | 268 497 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 18 | 16,3 m2 | 1 | 270 710 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 19 | 28,96 m2 | 1 | 362 212 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 20 | 23,82 m2 | 1 | 321 824 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 21 | 25,41 m2 | 1 | 369 025 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 22 | 25,23 m2 | 1 | 366 503 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 23 | 34,36 m2 | 1 | 637 811 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 24 | 44,83 m2 | 1 | 691 071 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 25 | 16,73 m2 | 1 | 277 509 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 26 | 16,73 m2 | 1 | 277 509 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 27 | 16,76 m2 | 1 | 277 983 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 28 | 16,66 m2 | 1 | 276 402 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 29 | 31,24 m2 | 1 | 415 412 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 30 | 29,96 m2 | 1 | 398 924 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 31 | 17,66 m2 | 1 | 280 238 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 32 | 26,51 m2 | 1 | 384 437 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 33 | 21,96 m2 | 2 | 297 710 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 34 | 28,84 m2 | 2 | 544 149 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 35 | 32,46 m2 | 2 | 603 261 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 36 | 16,37 m2 | 2 | 271 817 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 37 | 16,2 m2 | 2 | 272 310 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 38 | 28,92 m2 | 2 | 361 730 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 39 | 24,15 m2 | 2 | 351 371 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 40 | 25,41 m2 | 2 | 369 025 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 41 | 25,23 m2 | 2 | 366 503 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 42 | 34,36 m2 | 2 | 637 811 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 43 | 44,75 m2 | 2 | 689 861 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 44 | 16,73 m2 | 2 | 277 509 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 45 | 16,73 m2 | 2 | 277 509 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 46 | 16,76 m2 | 2 | 277 983 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 47 | 16,66 m2 | 2 | 276 402 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 48 | 31,24 m2 | 2 | 415 412 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 49 | 29,96 m2 | 2 | 398 924 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 50 | 17,62 m2 | 2 | 279 633 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 51 | 26,51 m2 | 2 | 384 437 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 52 | 22,25 m2 | 3 | 301 470 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 53 | 28,3 m2 | 3 | 534 204 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 54 | 32,46 m2 | 3 | 603 261 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 55 | 16,23 m2 | 3 | 269 604 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 56 | 16,47 m2 | 3 | 273 398 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 57 | 29,59 m2 | 3 | 394 158 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 58 | 24,09 m2 | 3 | 350 530 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 59 | 25,41 m2 | 3 | 369 025 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 60 | 25,23 m2 | 3 | 366 503 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 61 | 34,36 m2 | 3 | 637 811 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 62 | 44,75 m2 | 3 | 689 861 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 63 | 16,73 m2 | 3 | 277 509 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 64 | 16,73 m2 | 3 | 277 509 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 65 | 16,76 m2 | 3 | 277 983 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 66 | 16,66 m2 | 3 | 276 402 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 67 | 31,24 m2 | 3 | 415 412 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 68 | 22,97 m2 | 4 | 310 804 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 69 | 59,26 m2 | 4 | 1 022 842 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 70 | 25,79 m2 | 4 | 374 349 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 71 | 25,03 m2 | 4 | 363 700 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 72 | 63,45 m2 | 4 | 1 094 243 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 73 | 17,29 m2 | 4 | 274 639 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 74 | 17,2 m2 | 4 | 273 277 PLN netto | Dostępne | |
| Apartament Apartament nr. 75 | 17,12 m2 | 4 | 272 067 PLN netto | Dostępne |

